PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 小单 命中
近100期正确率
69%
近50期正确率
76%
近30期正确率
73%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 3 期
大单 未开 4 期 · 大双 未开 3 期
大单 未开 4 期 · 大双 未开 3 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 62513小单 | 小单 | 中 |
| 3476228 | 63211小单 | 大双 | 错 |
| 3476227 | 1012小双 | 小双 | 中 |
| 3476226 | 75820大双 | 大双 | 中 |
| 3476225 | 37717大单 | 大单 | 中 |
| 3476224 | 2529小单 | 大双 | 错 |
| 3476223 | 05813小单 | 大双 | 错 |
| 3476222 | 1449小单 | 小单 | 中 |
| 3476221 | 12912小双 | 小双 | 中 |
| 3476220 | 76215大单 | 大单 | 中 |
| 3476219 | 3306小双 | 小双 | 中 |
| 3476218 | 0729小单 | 小单 | 中 |
| 3476217 | 81615大单 | 大单 | 中 |
| 3476216 | 31913小单 | 小单 | 中 |
| 3476215 | 93618大双 | 小单 | 错 |
| 3476214 | 93719大单 | 大单 | 中 |
| 3476213 | 19010小双 | 小双 | 中 |
| 3476212 | 6039小单 | 小单 | 中 |
| 3476211 | 47112小双 | 小双 | 中 |
| 3476210 | 36312小双 | 大单 | 错 |
| 3476209 | 3238小双 | 小双 | 中 |
| 3476208 | 06511小单 | 小单 | 中 |
| 3476207 | 84719大单 | 小双 | 错 |
| 3476206 | 63716大双 | 小单 | 错 |
| 3476205 | 95418大双 | 大双 | 中 |
| 3476204 | 56213小单 | 大双 | 错 |
| 3476203 | 73616大双 | 大双 | 中 |
| 3476202 | 60511小单 | 小单 | 中 |
| 3476201 | 94114大双 | 大双 | 中 |
| 3476200 | 58013小单 | 小单 | 中 |
| 3476199 | 90514大双 | 大双 | 中 |
| 3476198 | 1337小单 | 小单 | 中 |
| 3476197 | 20911小单 | 大双 | 错 |
| 3476196 | 38718大双 | 大双 | 中 |
| 3476195 | 2057小单 | 大双 | 错 |
| 3476194 | 93517大单 | 大单 | 中 |
| 3476193 | 27110小双 | 小双 | 中 |
| 3476192 | 73717大单 | 小双 | 错 |
| 3476191 | 92415大单 | 大单 | 中 |
| 3476190 | 33612小双 | 小双 | 中 |
| 3476189 | 48113小单 | 小单 | 中 |
| 3476188 | 92314大双 | 大双 | 中 |
| 3476187 | 17715大单 | 大单 | 中 |
| 3476186 | 71715大单 | 小双 | 错 |
| 3476185 | 53614大双 | 大双 | 中 |
| 3476184 | 41611小单 | 小单 | 中 |
| 3476183 | 57113小单 | 小单 | 中 |
| 3476182 | 3126小双 | 小双 | 中 |
| 3476181 | 16613小单 | 小单 | 中 |
| 3476180 | 42612小双 | 小双 | 中 |
| 3476179 | 74920大双 | 小单 | 错 |
| 3476178 | 70815大单 | 大单 | 中 |
| 3476177 | 22913小单 | 大双 | 错 |
| 3476176 | 81312小双 | 小双 | 中 |
| 3476175 | 72716大双 | 小单 | 错 |
| 3476174 | 0033小单 | 小单 | 中 |
| 3476173 | 3126小双 | 小双 | 中 |
| 3476172 | 91616大双 | 小单 | 错 |
| 3476171 | 67114大双 | 大双 | 中 |
| 3476170 | 4149小单 | 小单 | 中 |
| 3476169 | 41712小双 | 大单 | 错 |
| 3476168 | 55919大单 | 小双 | 错 |
| 3476167 | 39820大双 | 小单 | 错 |
| 3476166 | 03912小双 | 小双 | 中 |
| 3476165 | 6309小单 | 大双 | 错 |
| 3476164 | 38112小双 | 小双 | 中 |
| 3476163 | 2709小单 | 小单 | 中 |
| 3476162 | 90514大双 | 大双 | 中 |
| 3476161 | 62917大单 | 大单 | 中 |
| 3476160 | 63110小双 | 小双 | 中 |
| 3476159 | 27413小单 | 小单 | 中 |
| 3476158 | 65314大双 | 大双 | 中 |
| 3476157 | 0303小单 | 小单 | 中 |
| 3476156 | 69924大双 | 大双 | 中 |
| 3476155 | 88723大单 | 小双 | 错 |
| 3476154 | 26715大单 | 小双 | 错 |
| 3476153 | 48921大单 | 大单 | 中 |
| 3476152 | 90312小双 | 小双 | 中 |
| 3476151 | 67013小单 | 小单 | 中 |
| 3476150 | 26614大双 | 大双 | 中 |
| 3476149 | 61714大双 | 大双 | 中 |
| 3476148 | 95317大单 | 小双 | 错 |
| 3476147 | 4026小双 | 小双 | 中 |
| 3476146 | 23712小双 | 小双 | 中 |
| 3476145 | 33915大单 | 大单 | 中 |
| 3476144 | 38213小单 | 大双 | 错 |
| 3476143 | 75517大单 | 大单 | 中 |
| 3476142 | 0808小双 | 大单 | 错 |
| 3476141 | 92718大双 | 大双 | 中 |
| 3476140 | 5005小单 | 大双 | 错 |
| 3476139 | 54716大双 | 小单 | 错 |
| 3476138 | 50914大双 | 大双 | 中 |
| 3476137 | 29112小双 | 小双 | 中 |
| 3476136 | 4509小单 | 大双 | 错 |
| 3476135 | 28010小双 | 小双 | 中 |
| 3476134 | 14712小双 | 小双 | 中 |
| 3476133 | 62210小双 | 大单 | 错 |
| 3476132 | 94821大单 | 小双 | 错 |
| 3476131 | 36211小单 | 大双 | 错 |
| 3476130 | 18312小双 | 小双 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。